Прайс-листы
№ | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА |
КУЛЬТИВАТОРЫ производства ООО "ВОСХОД-ПАРТНЕР" | |
1 | КПС-4 прицепной 3-х рядный с поводками для зубовых борон (2 г/ц) |
2 | КПС-4 прицепной 3-х рядный с пружинной бороной (2ряда) (2 г/ц) |
3 | КПС-4 прицепной 3-х рядный с катками и пружинной бороной (2ряда) (2 г/ц) |
4 | КПС-4 прицепной 3-х рядный с катками и пружинной бороной (2ряда) (BELLOTA) |
5 | КПС-5 прицепной 3-х рядный с поводками для зубовых борон (2 г/ц) |
6 | КПС-5 прицепной 3-х рядный с пружинной бороной (2ряда) (2 г/ц) |
7 | КПС-5 прицепной 3-х рядный с катками и пружинной бороной (2ряда) (2 г/ц) |
8 | КПС-5 прицепной 3-х рядный с катками и пружинной бороной (2ряда) (BELLOTA) |
9 | КПС-6 3-х рядный с катками и пружинной бороной (2ряда) (2 г/ц)складной (BELLOTA) |
10 | КПС-6 прицепной 3-х рядный с катками и пружинной бороной (2ряда) (2 г/ц) складной |
11 | КПС-8 прицепной 3-х рядный с катками и пружинной бороной (2ряда) (2 г/ц) (BELLOTA) |
12 | КПС-8 прицепной 3-х рядный с катками и пружинной бороной (2ряда) (2 г/ц) |
13 | КРН-4,2 (7-ми секционный) без трансп. устр. (подш. 203) ГОСТ |
14 | КРН-4,2 (7-ми секционный) с транс. устройством (подш. 203) ГОСТ |
15 | КРН-4,2 (7-ми секционный) с системой внесения удобрений без трансп. устр. (подш. 203) |
16 | КРН-4,2 (7-ми секционный) с системой внесения удобрений с трансп. устр. (подш. 203) |
17 | КРН-4,2 (7-ми секционный) без трансп. устр. (подш. 503) ГОСТ |
18 | КРН-4,2 (7-ми секционный) с транс. устройством (подш. 503) ГОСТ |
19 | КРН-4,2 (7-ми секционный) с системой внесения удобрений без трансп. устр. (подш. 503) |
20 | КРН-4,2 (7-ми секционный) с системой внесения удобрений с трансп. устр. (подш. 503) |
21 | КРН-5,6 (9-ти секционный) без трансп. устр. (подш. 203), секции с распорками |
22 | КРН-5,6 (9-ти секционный) с трансп. устр . (подш. 203), секции с распорками |
23 | КРВН-5,6 с системой внесения удобрений, без транс. устр. (подш. 203), секции с распорками |
24 | КРВН-5,6 с системой внесения удобрений, с транс. устр. (подш. 203), секции с распорками |
25 | КРН-5,6 без трансп. устр. (подш. 503), ГОСТ усиленный |
26 | КРН-5,6 с трансп. устр. (подш. 503) ГОСТ, усиленный |
27 | КРВН-5,6 с системой внесения удобрений, без транс. устр. (подш. 503) ГОСТ усиленный |
28 | КРВН-5,6 с системой внесения удобрений, с транс. устр. (подш. 503) ГОСТ усиленный |
29 | КПС-8МП прицепной 2-х рядный |
30 | КПГ-8 культиватор прицепной 3-х рядный (с 3-х рядными гребенками и катками) |
31 | КПГ-8 культиватор прицепной 3-х рядный (с поводками для борон) |
32 | КПС-8 прицепной 3-х рядный |
33 | КПС-8 прицепной 3-х рядный с поводками для зубовых борон |
34 | КПС-8 прицепной 3-х рядный с пружинной бороной (2 ряда) |
35 | КПС-8 прицепной 3-х рядный с катками и пружинной бороной (1ряд) |
36 | КПС-8 прицепной 3-х рядный с катками и пружинной бороной (2 ряда) |
37 | КПГ-11 культиватор прицепной 3-х рядный (Велес-Агро) |
38 | КПГ-14 культиватор прицепной 3-х рядный (Велес-Агро) |
39 | Культиватор широкозахватный 8,4 м. с пружинными боронами |
40 | Культиватор широкозахватный 12 м. с пружинными боронами |
АГРЕГАТЫ ДИСКОВЫЕ и КОМБИНИРОВАННЫЕ, БОРОНЫ | |
42 | АГ-1,8 агрегат дисковый навесной (ЮМЗ, Т-40) |
43 | АГ-2,1 агрегат дисковый навесной (ЮМЗ) |
44 | БДФ-2,1 агрегат дисковый навесной (ЮМЗ) |
45 | ПД-2,2 (1) плуг дисковый навесной (раб.органы БОР!) |
46 | АДН-2,5 агрегат дисковый навесной (МТЗ) диски ст. 65Г (НОВИНКА!) |
47 | АДН-2,5 агрегат дисковый навесной (МТЗ) диски ВЕЛЕС-АГРО борированная сталь |
48 | АДН-2,5 агрегат дисковый навесной (МТЗ) диски "EURODISC" борсодержащая сталь |
49 | АГ-2,4 агрегат дисковый навесной (МТЗ) |
50 | БДФ-2,4 агрегат дисковый навесной (ЮМЗ) |
51 | ДАН-2,5 агрегат дисковый навесной (МТЗ) |
52 | БДФП-2,4 агрегат дисковый прицепной (ЮМЗ) |
53 | БДФП-3,1 агрегат дисковый прицепной |
54 | БДФП-3,5 агрегат дисковый прицепной |
55 | Агрегат комбинированный глубокорыхлительный 2,8м. |
56 | БДТ-3 прицепная секционная |
57 | БДТ-7 прицепная, секционная |
58 | ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ |
59 | РН-3-2,2м. глубокорыхлитель навесной (под МТЗ) |
60 | РН-3-2,2м. глубокорыхлитель навесной (с чизельными лапами) (под МТЗ) |
61 | ГР-3,0 глубокорыхлитель стреловидный |
62 | ГР-4,0 глубокорыхлитель стреловидный |
63 | РН-4-2,9м. глубокорыхлитель навесной (под Т-150) |
64 | РН-4-2,9м. глубокорыхлитель навесной (с чизельными лапами) (под Т-150) |
65 | Глубокорыхлитель SOIL WORKER 280, захват 2,8м. |
СЦЕПКИ ДЛЯ ЗУБОВЫХ и ПРУЖИННЫХ БОРОН | |
67 | СБН-10 сцепка для зубовых борон |
68 | СБН-15 сцепка для зубовых борон |
69 | БПШ-8 сцепка для пружинных борон |
70 | БПШ-15 сцепка для пружинных борон |
71 | ЗПГ-15 сцепка для пружинных борон |
72 | ЗПГ-24 сцепка для пружинных борон |
73 | ЗБР-15 сцепка для пружинных борон |
74 | ЗБР-24 сцепка для пружинных борон |
ПЛУГИ | |
76 | ПЛН-3-35 с углоснимом (рама из уголкам 100х100мм., толщина 8мм.) |
77 | ПЛН-3-35 с углоснимом (рама - из трубы) |
78 | ПЛН-3-35 со стойками из листа (рама - труба 100х100мм.) |
79 | ПЛН-3-35 с высокими стойками из листа (рама - труба 100х100мм.) |
80 | ПБЛ-3-35 с высокими круглыми стойками (рама из уголка 100х100мм., толщина 8мм.) |
81 | ПОН-3-35 оборотный |
82 | ПОН-5-40 оборотный |
83 | ПОН-7-40 оборотный |
84 | ПЛН-5-35 с предплужниками |
85 | ПНЛ-8-40 навесной с предплужниками |
КАТКИ | |
87 | КЗК-6 LAND ROLLER каток кольчато-зубчатый, гидрофиц., захват 6м. |
88 | КЗК-10 LAND ROLLER каток кольчато-зубчатый, гидрофиц., захват 10м. |
89 | КЗК-12 LAND ROLLER каток кольчато-зубчатый, гидрофиц., захват 12м. |
СЕЯЛКИ | |
91 | СЗ-3,6 зерновая (стандарт) |
92 | СЗ-3,6 зерновая (усиленная) |
93 | СЗ-3,6 зерновая, вариаторная, широкорядная |
94 | СЗ-3,6 зерновая, вариаторная, двухстрочная |
95 | СЗ-5,4 зерновая |
96 | СЗ-5,4-04 зерновая, узкорядный сошник |
97 | СЗ-5,4-06 зерновая, с прикатывающими катками |
98 | СЗТ-5,4 зерновая, с травяной приставкой |
99 | Транспортное устр-во для СЗ-5,4 |
100 | СУПН-6-01 эжекторная, пласт.банки |
101 | СУПН-6А от ВОМ, пласт.банки |
102 | СУПН-8-01 эжекторная, пласт.банки |
103 | СУПН-8А от ВОМ, пласт.банки |
104 | СУПН-8А модернизированная от ВОМ, пласт.банки |
105 | СПЧ-8 от ВОМ |
106 | УПС-6 от ВОМ, пласт. банки (ВЕСНА 6) |
107 | УПС-8 от ВОМ, пласт. банки (ВЕСНА 8) |
108 | УПС-12 от ВОМ, пласт. банки (ВЕСНА 12) |
109 | СЗМ-4 "НИКА" сеялка зерновая механическая навесная |
110 | СЗМ-4 "НИКА" сеялка зерновая механическая прицепная |
111 | СЗМ-6 "НИКА" сеялка зерновая механическая прицепная |
ЗАГРУЗЧИКИ | |
113 | ЗШП-10 загрузчик шнековый передвижной |
114 | ЗШП-40 загрузчик шнековый передвижной |
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ | |
116 | МВД-0,5 с карданным валом пластик (Польша, "JARMET") |
117 | МВД-0,5 с карданным валом металл (Польша, "JARMET") |
118 | МВД-1000 с карданным валом металл (Польша, "JARMET") |
119 | МВД-0,7 (Украина) |
120 | МВД-1200 (Украина) |
ОПРЫСКИВАТЕЛИ | |
122 | Опрыскиватель 300л. с карданным валом (Польша) |
123 | Опрыскиватель 400л. штанга 12м. с карданным валом (Польша) |
124 | Опрыскиватель 600л. штанга 14м. с карданным валом (Польша) |
125 | Опрыскиватель 800л. штанга 14м. с карданным валом (Польша) |
126 | Опрыскиватель 800л. штанга 16м. (Польша) |
127 | ОП-2000, бак 2000л., штанга 18,5, импортн. комплектация |
КОСИЛКИ РОТОРНЫЕ | |
129 | Косилка роторная Z-173/1 с усиленным шлицевым карданом (захват 1,35 м.) |
130 | Косилка роторная Z-173 с усиленным шлицевым карданом (захват 1,65 м.) |
131 | Косилка роторная Z-173 (захват 1,65 м.) с защитным кожухом, с усиленным карданом |
132 | Косилка роторная Z-173/2 (захват 1,85 м.) с карданом |
133 | ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ |
134 | Грабли-ворошилка на 5 колёс (ПОЛЬША) |
135 | Грабли-ворошилка на 4 колёса (ПОЛЬША) квадратная усиленная рама |
ПРОТРАВЛИВАТЕЛИ СЕМЯН | |
137 | ПНШ-3 "Фермер", 3т./час |
138 | ПНШ-5 "Господар", 5т./час |
139 | ПК-20 "Супер", 20 т./час, погрузка в транспортное средство |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ | |
ДИСКИ НА БОРОНЫ И ЛУЩИЛЬНИКИ | |
1 | Диск БДТ-7 вырезной, d=650/46 мм., g=6 мм., 8 зуб., ст. 65г |
2 | Диск БДТ-7 сферич. d=650/46 мм., g=6 мм., ст. 65г |
3 | Диск БДТ-7 вырезной борсодержащая сталь (НОВИНКА!) |
4 | Диск БДТ-7 сферический борсодержащая сталь (НОВИНКА!) |
5 | Диск ДМТ вырезной, d=660 мм., квадрат 70х70 мм., ст.65г |
6 | Диск ДМТ сферич., d=660 мм., квадрат 70х70 мм., ст.65г |
7 | Диск ДМТ вырезной, кв. 70х70, борсодержащая сталь (НОВИНКА!) |
8 | Диск ДМТ сферический, борсодержащая сталь (НОВИНКА!) |
9 | Диск БДВП вырезной, d=710 мм., кв. 41х41 мм., g=8 мм., ст. 65г |
10 | Диск БДВП сферический, d=710 мм., кв. 41х41 мм., g=8 мм., ст. 65г |
11 | Диск БДВП вырезной борсодержащая сталь (НОВИНКА!) |
12 | Диск БДВП сферический борсодержащая сталь (НОВИНКА!) |
13 | Диск БГР (Солоха) вырезной d=710 мм., кв.42х42 мм., g=7 мм. ст. 65г |
14 | Диск БГР (Солоха) сферич. d=710 мм., кв.42х42 мм., g=7 мм. ст. 65г |
15 | Диск БГР "СОЛОХА" вырезной борсодержащая сталь (НОВИНКА!) |
16 | Диск БГР "СОЛОХА" сферич. борсодержащая сталь (НОВИНКА!) |
17 | Диск АГ, УДА вырезной, d=655/62 мм., g=6 мм., 8 отв. ст. 65г |
18 | Диск АГ, УДА, ПД вырезной, d=640(+-10мм.), борсодержащая сталь (НОВИНКА!) |
19 | Диск АГД вырезной, d=650(+-5мм.), g=6 мм., 6 отв., ст. 65г |
20 | Диск БП ("Восход") вырезной, d=650/46 мм., g=6 мм., 8 отв. |
21 | Диск БПД ("Фрегат") вырезной, d=800/66 мм., g=8 мм. |
22 | Диск БПД ("Фрегат")сферич., d=800/66 мм., g=8 мм. |
23 | Диск БПД ("Фрегат") борсодержащая сталь вырезной |
24 | Диск БПД ("Фрегат") борсодержащая сталь сферич. |
25 | Диск БДП с шайбой диск d=600 мм., шайба d=250 мм., кв. 46х46, g=6 мм., ст. 65г |
26 | Диск ЛДГ d=450, кв.отв. 29х29, 31х31, кр.отв. 33 отв.,. g=5/6 мм. |
27 | Диск ЛДГ d=450, кв.отв. 29х29, 31х31. боросодержащая сталь |
БОРОНА БДТ 7212, 7515 | |
28 | Корпус 7212 (чугун) |
29 | Корпус 7212 (сталь) |
30 | Корпус 7515 |
31 | Втулка корпуса 7212 |
32 | Втулка корпуса 7515 |
33 | Упор вогнутый 7212 |
34 | Упор выгнутый 7212 |
35 | Крышка корпуса 7212 (чугун) |
36 | Крышка корпуса 7212 (сталь) |
37 | Крышка корпуса 7515 |
38 | Шпуля 7212 |
39 | Стойка 7212 |
40 | Вал на 8 дисков (1720мм.) |
41 | Вал на 9 дисков (1900мм.) |
42 | Гайка М42 |
43 | Подшипник корпуса 7212 (Китай/Россия) |
44 | Подшипник корпуса 7515 |
45 | Манжета 60х85 |
БОРОНА ДМТ "ДЕМЕТРА" 7214 | |
46 | Корпус усиленный |
47 | Втулка корпуса |
48 | Втулка диска (переходная). |
49 | Упор вогнутый (с квадратным отверстием) |
50 | Упор выгнутый (с круглым отверстием) |
51 | Крышка корпуса |
52 | Стойка (передняя, задняя, левая, правая) |
53 | Вал ДМТ-4 (2130 мм.) |
54 | Вал ДМТ-6 (1640мм.) |
55 | Пружина винта регулировочного |
56 | Пружина секции |
57 | Винт регулировочный ДМТ (голый) |
58 | Втулка траверсы внутренняя / наружная |
59 | Ось колеса ДМТ-4 / ДМТ-6 |
60 | Краб ДМТ-4 голый / в сборе |
61 | Траверса ДМТ-4 (под 4 колеса) |
62 | Подшипник корпуса 7214 |
63 | Манжета 70х95 |
64 | Шпуля ДМТ |
65 | Гайка вала корончатая |
БОРОНА БДВП "КРАСНЯНКА" 3612 | |
66 | Корпус (чугун) |
67 | Корпус (поковка) |
68 | Втулка корпуса |
69 | Крышка корпуса |
70 | Вал длинный с гайками |
71 | Вал короткий с гайками |
72 | Шайба концевая (упор выгнутый) |
73 | Шайба упорная (упор вогнутый) |
74 | Гайка вала М 38 квадратная (правая) |
75 | Гайка вала М 38 шестигранная (левая, правая) |
76 | Корпус колёсной пары (бугель) |
77 | Ступица колёсной пары в сборе |
78 | Ступица колёсной пары (голая) |
79 | Шпилька ступицы |
80 | Гайка ступицы |
81 | Ось колёсной пары в сборе |
82 | Шпуля |
83 | Полушпуля |
84 | Полушпуля с пыльником (нового образца) |
85 | Пыльник металлический |
86 | Манжета войлочная |
87 | Подшипник 3612 |
88 | Манжета 70х95 |
89 | Гідроциліндр БДВП Ц80*315 ГЦ80.40.315.000.04 |
90 | Гідроциліндр БДВП Ц80*410 |
91 | Гідроциліндр БДВП Ц80*510 |
92 | Ремкомплект ГЦ 430 Ц80.200-3 |
93 | Ремкомплект ГЦ 315 Ц80.200-3 |
БОРОНА БГР "СОЛОХА" 3612 | |
94 | Корпус БГР 4,2.20.20.10.01 (чугун) |
95 | Корпус БГР 4,2.20.20.10.01 (поковка) |
96 | Корпус БГР 4,2.20.20.10.00 (в сборе) |
97 | Втулка корпуса БГР 4,2.20.20.10.03 |
98 | Крышка корпуса БГР 4,2.20.20.10.02 |
99 | Вал длинный БГР 4,2.20.30.00.01 с 3-мя гайками |
100 | Вал короткий БГР 4,2.20.20.00.01 с 3-мя гайками |
101 | Гайка вала БГР 4,2.20.20.00.07 (/01) |
102 | Гайка БГР корончатая |
103 | Корпус колёсной пары БГР 4,2.10.00.00.18/19 (бугель) |
104 | Ступица колеса БГР 4,2.10.90.00.01 |
105 | Ось ступицы колеса БГР 4,2.10.90.00.01 |
106 | Корпус подшипника катка в сборе (1000580209) |
107 | Корпус подшипника катка (1000580209) |
108 | Полушпуля (шайба) БГР 4.2.20.20.00.06 |
109 | Полушпуля (шайба прижимная) БГР 4.2.20.20.00.02 |
110 | Полушпуля (шайба) БГР 4.2.20.20.00.03 |
111 | Шпуля БГР |
112 | Пыльник БГР 4,2.20.20.00.05 |
113 | Подшипник 1000580209 |
114 | Подшипник 3612 |
115 | Манжета 70х95 |
БОРОНА ЗУБОВАЯ БЗС | |
116 | Райборона ЗОР-0,7 |
117 | Борона зубовая легкая БЗЛС |
118 | Борона зубовая средняя БЗСС |
119 | Борона зубовая тяжёлая БЗТС |
120 | Зуб бороны (М16) |
121 | Зуб бороны (М14) |
ЛУЩИЛЬНИК ЛДГ, 211 | |
122 | Корпус |
123 | Корпус (образец ЛДГ-10 "Уманьферммаш") |
124 | Втулка в сборе |
125 | Крышка |
126 | Шпуля под квадратный вал |
127 | Шпуля под круглый вал |
128 | Вал, кв.28х28 мм., L=1500мм. |
129 | Вал, кв.28х28 мм., L=1650мм. |
130 | Вал, кв.30х30 мм., L=1500мм. |
131 | Вал, кв.30х30 мм., L=1650мм. |
132 | Подшипник 211 (Китай/Россия) |
133 | Манжета 65х90 |
КУЛЬТИВАТОР КПС | |
134 | Лапа 220мм. калёная БОР |
135 | Лапа 220мм. напл. ст.65Г |
136 | Лапа Н.043.052.007, 270мм. (напл.), ст65Г. |
137 | Лапа Н.043.052.007, 270мм. калёная шепет., БОР (НОВИНКА!) |
138 | Лапа Н.043.052.007, 270мм. (напл.) шепет., БОР (НОВИНКА!) |
139 | Лапа Н.043.052.008, 330мм. (напл.), ст65Г |
140 | Лапа Н.043.052.008, 330мм. калёная шепет., БОР (НОВИНКА!) |
141 | Лапа Н.043.052.008, 330мм. (напл.) шепет., БОР (НОВИНКА!) |
142 | Лапа Н.043.052.008, 330мм. калёная одесск., БОР (НОВИНКА!) |
143 | Стойка КПС-401, полоса ст45. &=14мм. |
144 | Стойка КПС-401, полоса ст45. &=16мм. |
145 | Кронштейн литой стальной |
146 | Кронштейн сварной |
147 | Вкладыш (сухарь) |
148 | Штанга КПС.00.513 |
149 | Пружина |
150 | Винт регулировочный в сборе |
151 | Винт регулировочный с гайкой |
152 | Грядиль короткий |
153 | Грядиль длинный |
154 | Грядиль обводной |
155 | Гидроцилиндр ЦС 75 |
156 | Диск колеса 4.5Ех16 |
157 | Ступица КПС голая |
158 | Ступица КПС в сборе (под 207-209 подш.) |
КУЛЬТИВАТОР КРН, УСМК | |
158 | Секция на подшипнике КРН-46.040, без рабочих органов, модель 1С |
159 | Секция на подшипнике КРН-46.040, с рабочими органами, модель 1 С |
160 | Секция на подшипнике КРН-46.040, без рабочих органов, модель 2 (Б) |
161 | Секция на подшипнике КРН-46.040, с рабочими органами, модель 2 (Б) |
162 | Секция на подшипнике КРН-46.040,с рабочими органами БОР |
163 | Секция на втулках КРН-46.040, без рабочих органов, модель 2 (Б) |
164 | Секция на втулках КРН-46.040, с рабочими органами, модель 2 (Б) |
165 | Секция на втулках КРН-46.040,с рабочими органами БОР |
166 | Рама культиватора КРН 140х140 (т. 6мм.) |
167 | Колесо КРН опорное в сборе со стойкой |
168 | Колесо КРН опорное в сборе без стойки |
169 | Стойка опорного колеса КРН |
170 | Колесо КРН прикатывающее в сборе |
171 | Бандаж колеса прикатывающего КРН |
172 | Ступица колеса прикатывающего КРН в сборе |
173 | Ступица колеса опорного КРН в сборе |
174 | Замок КЛТ 00.420-04 (навеска на трактор) |
175 | Транспортное устройство КРН-5,6 |
176 | Система внесения удобрений КРН-5,6 4 пластик. банки |
177 | Система внесения удобрений КРН-5,6 4 металл. банки |
178 | Система внесения удобрений КРН-5,6 6 пластик. банок |
179 | Система внесения удобрений КРН-5,6 8 пластик. банок |
180 | Система внесения удобрений КРН-5,6 8 металл. банок |
181 | Винт регулировочный КРН |
182 | Втулка КЛТ 00.101 |
183 | Кронштейн боковой Н.089.01.215 |
184 | Кронштейн центральный Н.089.01.201 |
185 | Кронштейн задний Н.089.01.205 |
186 | Окучник в сборе левый/правый Н.082.23.401 |
187 | Стойка окучника КРН |
188 | Отвал окучника КРН |
189 | Окучник в сборе центральный (картофельный) |
190 | Лапа бритва с наплавкой левая/правая ЛС1-7/С1-7, ст65Г |
191 | Лапа бритва левая/правая ЛС1-7/С1-7, БОР |
192 | Стойка длинная КРН. &-16 мм. |
193 | Призма Н 089.01.207 |
194 | Накладка Н 089.01.204 сталь |
195 | Долото КРН |
196 | Квадрат КРН (стержень держателя) |
197 | Скоба центрального кронштейна 2М16х74х90 |
198 | Скоба оцинкованная бокового кронштейна 3М16х65х100 |
199 | Скоба оцинкованная под призму 3М16х65х140 |
200 | Скоба Г-образная 5М20х175х175 (гальванированная) |
201 | Втулка секции УСМК |
202 | Шина опорного колеса 5.00х10 |
КУЛЬТИВАТОР КПЭ | |
157 | Лапа 410 мм. калёная ст65Г |
158 | Лапа 410 мм. наплавленная ст65Г |
159 | Лапа 410 мм. борсодержащая сталь (НОВИНКА!) |
160 | Стойка КПЕ-41.503, ст65Г |
161 | Кронштейн в сборе (литой) |
162 | Скоба кронштейна |
163 | Пружина (от 100шт.) |
164 | Сухарь под пружину |
КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ КПШ | |
165 | Нож КПШ левый, правый |
166 | Долото КПШ |
167 | Стойка КПШ голая |
168 | Стойка КПШ с башмаком и лапой |
169 | Стойка КПШ в сборе с башмаком, лапой, ножами и долотом |
170 | Башмак КПШ |
КУЛЬТИВАТОР КРГ | |
171 | Стойка КРГ |
172 | Лапа КРГ |
173 | Долото КРГ |
ЕВРОПАК | |
174 | S-образная стойка (Италия) |
175 | С-образная стойка с наральником |
176 | Подпружинник |
177 | Кронштейн |
178 | Наральник (долото) |
179 | Наральник ("гусиная лапка") |
180 | Наральник на С-образную стойку |
АГРЕГАТ АГ, УДА | |
181 | Диск АГ, УДА, 655 мм., т.6мм., ст. 65Г |
182 | Диск АГ, УДА, 655 мм., т.6мм., БОР |
183 | Держатель АГ 7.3.00 |
184 | Держатель АГ 7.3.00-1 |
185 | Держатель УД 7.2.00 старого образца |
186 | Держатель УД 7.2.00-1 старого образца |
187 | Держатель УД 7.6.00 нового образца |
188 | Держатель УД 7.6.00-1 нового образца |
189 | Стойка АГ в сборе с диском 7.0.00В |
190 | Стойка АГ в сборе с диском 7.0.00В-1 |
191 | Стойка УДА в сборе старого образца УД 7.0.00 |
192 | Стойка УДА в сборе старого образца УД 7.0.00-1 |
193 | Стойка УДА в сборе нового образца УД 7.0.00Г |
194 | Стойка УДА в сборе нового образца УД 7.0.00Г-1 |
195 | Ось АГ 2.1.02-01 |
196 | Ось УДА нового образца УД 7.5.01 |
197 | Гайка М42х3 (оцинкованная) |
198 | Гровер Ф42 |
199 | Чистик АГ 2.0.02 |
200 | Колпак АГ 2.0.01 |
201 | Втулка АГ 2.0.02 |
202 | Гайка М 30х2 АГ 2.0.05 (оцинкованная) |
203 | Кольцо дистанционное АГ 2.0.06 |
204 | Кольцо АГ 2.0.07 |
205 | Кольцо уплотнительное АГ 2.0.12 |
206 | Кольцо внешнее АГ 2.0.42 |
207 | Кольцо внешнее АГ 2.0.42-01 |
208 | Кольцо АГ 2.1.04 |
209 | Кольцо уплотнительное УД 7.0.01 |
210 | Манжета армированная 55х80 |
211 | Манжета армированная 55х90 |
212 | Тяга в сборе с винтами АГ 0.2.00 |
213 | Манжета с обоймой КТУ 50.50.50 |
214 | Ремкомплект У 1-01 (АГ-УДА старого образца) |
215 | Ремкомплект УД 1-01 (УДА нового образца) |
216 | Ремкомплект АГ 1-01 (АГ нового образца) |
БОРОНА ДИСКОВАЯ БП | |
217 | Стойка (держатель) |
218 | Ось |
219 | Корпус подшипникового узла (втулка) |
220 | Корпус подшипникового узла в сборе |
221 | Прижим диска |
222 | Крышка корпуса |
223 | Кольцо стопорное |
224 | Пыльник |
225 | Шайба стопорная |
226 | Шайба прижимная |
227 | Корпус подшипника катка |
ПЛУГИ ПЛН, ПНЛ, ПНЯ | |
228 | Лемех ПНЧС-01.702 наплавленный |
229 | Лемех ПНЧС-01.702 борсодержащая сталь |
230 | Лемех ПНЧС-01.702 борсодержащая сталь с наплавкой |
230 | Лемех польский усиленный (вес 5 кг.) |
231 | Лемех польский усиленный (вес 7,2 кг.) |
232 | Лемех ПТК (на плуги ПНЛ-8-40, ПНЯ-4-42) |
233 | Башмак ПЛЕ-21.100 лито-сварной (ПЛН-3,4,5-35) |
234 | Башмак ПЛЕ-21.100 цельно-литой (ПЛН-3,4,5-35) |
235 | Отвал ПНЧС-401, толщ. 7мм. |
236 | Отвал ПНЧС-401, борсодержащая сталь (НОВИНКА) |
237 | Отвал ПНЧС-401, полувинтовой (НОВИНКА) |
238 | Грудь отвала ПЛЕ 21.411 (ПЛН 3, 4, 5-35) |
239 | Грудь отвала ПНЛ-8-40 |
240 | Крыло отвала ПЛЕ (ПЛН 3, 4, 5-35) |
241 | Крыло отвала ПНЛ-8-40 |
242 | Стойка ПЛВ 31.301 литая стальная (ПЛН 3, 4, 5-35) |
242 | Стойка ПЛВ 31.301 высокая, стальная, толщ. 25мм. (ПЛН 3, 4, 5-35) |
243 | Стойка на ПНЛ 8-40 литая |
244 | Доска полевая ПНЧС-502 узкая |
245 | Доска полевая ПЛЖ-51.501 широкая (боковина) |
246 | Доска полевая ПЛЖ-51.501 широкая борсодержащая сталь |
247 | Углосним с кронштейном в сборе |
248 | Вал плуга ПЛН-3-35 |
249 | Винт регулировочный ПЛН |
250 | Колесо ПЛН в сборе |
251 | Отвал предплужника |
252 | Стойка предплужника ПЧ 02.302 |
СЕЯЛКИ СЗ, СУПН | |
252 | Сошник в сборе Н.105.03.000 однострочный |
253 | Сошник в сборе Н.105.03.000 двустрочный |
254 | Диск сошника со ступицей ст.3 |
255 | Диск сошника со ступицей ст.45 |
256 | Диск сошника со ступицей ст.65Г |
257 | Диск сошника без ступицы ст.3 |
258 | Диск сошника без ступицы ст.65Г |
259 | Семяпровод Н 127.14.000-03 серый; резиновый |
260 | Семяпровод Н 127.14.000-03 чёрный; резиновый |
261 | Диск высевающий СУПН (мет./нерж.) |
262 | Тукопровод СУПН |
263 | Эжектор СУПН (Россия) под трубу 50мм. |
264 | Наконечник семяпровода СЗ |
265 | Лапа на сеялку стерневую СТС-6/12 БОР |
ОПРЫСКИВАТЕЛИ | |
265 | Форсунка одинарная с боковым отсекателем под гайку (Польша) |
266 | Форсунка тройная (Польша) |
КОСИЛКИ РОТОРНЫЕ | |
267 | Нож на косилку роторную Z-169. Z-173 (Польша) |
268 | Кардан усиленный |
269 | Ремень приводной |
270 | Диск косилки(захв.1,65м.) нижний |
271 | Диск косилки(захв.1,35м.) нижний |
ЦЕНЫ ПОДВЕРЖЕНЫ ЧАСТЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ ПО КОНТАКТНЫМ ТЕЛЕФОНАМ.
ООО „ВОСХОД-ПАРТНЕР” | |||
Адрес: Украина, 49038, г. Днепр, а/я 2259 | |||
Тел/факс: (056) 375-91-55, 371-02-54; моб.: (050) 362-48-89, | |||
(067) 635-76-60, (099) 066-28-38 | |||
E-mail: vp@v-p.com.ua | |||
Завжди в широкому асортименті
ПІДШИПНИКИ | МАНЖЕТИ | ГУСЕНИЦІ | ТРАКИ | ПАЛЬЦІ | МЕТИЗИ | ЛАНЦЮГИ |