Запчасти к комбайну Дон-1500
Цена:
1.00 грн.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПОДВЕРЖЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯМ.
УТОЧНИТЬ СТОИМОСТЬ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(050) 362-48-89, (067) 635-76-60.
1 | 3518050-16680 | Головка ножа Дон- 1500 А . |
2 | РСМ 10.27.01.470-01 | Головка ножа Дон-1500 Б РСМ 10.27.01.470-01. |
3 | 3518050-14753 | Прижим Дон (низкий). |
4 | 351850-14752 | Прижим Дон(высокий). |
5 | 3518050-121020 | Прижим Дон РСМ (высокий с планкой) 3518050-121020. |
6 | РСМ-10.01.15.102В | Диск РСМ. |
7 | 3518050-16521 | Головка рычага МКШ Дон-1500А. |
8 | 31-04С18 | Палец шкива двигателя СМД-31 |
9 | 3518050-141057 | Пластина зубчатая МКШ Дон-1500. |
10 | ЖХН.03.602 | Рычаг МКШ (ДОН 1500 Б ) |
11 | 3518050-16810 | Втулка пальца шнека Дон-1500 3518050-16810. |
12 | 3518050-11980 | Диск ведущий Дон-1500 3518050-11980. |
13 | 01.15.103Г | Диск РСМ-10 01.15.103Г. |
14 | 01.15.490 | Конус вариатора ДОН 1500 РСМ 10. |
15 | 3518060-18600БТ | Механизм предохранительный реверса Дон. |
16 | 10.08.01.510 | Механизм предохранительный РСМ 10.08.01.510. |
17 | 3518050-12040ВТ | Механизм предохранительный шнека жатки ДОН-1500. |
18 | 3518050-121450 | МКШ Дон 1500 А/Б . |
19 | 3518020-46147 | Муфта соединительная шлицевая Дон-1500 . |
20 | 3518020-46075 | Муфта шлицевая Дон 1500 3518020-46075. |
21 | ЖХН-03.001 | Ось головки ножа режущего аппарата . |
22 | 10Б.03.00.410 | Палец шкива двигателя Дон-1500 10Б.03.00.410. |
23 | РСМ-10.08.01.612 | Палец шнека жатки Дон . |
24 | РСМ-10.01.19.010А | Подбарабанье Дон РСМ-10.01.19.010А. |
25 | 3518020-46490 | Полуось с отражателем 3518020-46490. |
26 | 3518020-46175 | Полуось левая короткая 3518020-46175. |
27 | 3518020-46178 | Полуось правая длинная Дон 3518020-46178. |
28 | ГА-83000 | Гидроцилиндр вариатора жатки ДОН-1500А/Б. |
29 | РСМ-10.09.01.010А | Гидроцилиндр вариатора барабана "ДОН-1500". |
30 | ЖКН-03.602 | Рычаг МКШ в сборе "ДОН-1500" . |
31 | 238АК-1005061 | Шкив коленчатого вала "ДОН-1500" ЯМЗ-236 ДК,ЯМЗ-238 АК 9-ти ручейный в сборе |
32 | 3518060-18350В | Транспортер наклонной камеры "ДОН-1500" . |
33 | РСМ-10.09.02.100А | Гидроцилиндр подъёма жатки ДОН-1500 РСМ-10.09.02.100А. |
34 | 3518050-16170-01 | Нож Дон 1500-А(6 м.). |
35 | 3518050-16170-02 | Нож Дон 1500-А (7м.) |
36 | 3518050-16170-05 | Нож Дон 1500-Б(6м.). |
37 | 3518050-16170-06 | Нож Дон 1500-Б (7м.) |
38 | 10.01.15.604 А | Болт ступицы шкива вариатора ведущего. |
39 | 31А-2103-2/1 | Вал муфты сцепления(нов./стар. образца) 31А-2103-2/1. |
40 | 10.01.50.621а | Вал зернового элеватора верхний. |
41 | 10.01.54.602А | Вал колосового элеватора верх. |
42 | 31-013Б | Картер СМД-31 маховика. |
43 | 3518060-16426 | Крюк крепления проставки к нижней камере. |
44 | 3518020-46075-01 | Муфта Дон соедин. Шлицевая (не разрез.)3518020-46075-01. |
45 | 3518020-46075 | Муфта Дон соед. Шлицевая (разрезн.)3518020-46075. |
46 | 3518050-16037 | Палец Дон шнека. |
47 | 3518020-46178 | Полуось правая дл.3518020-46178. |
48 | 3518020-42490 | Полуось с отражателем 3518020-42490. |
49 | 3518050-16521 | Головка рычага МКШ Дон-1500А. |
50 | ЖХН-03.602 | Головка рычага МКШ Дон-1500Б. |
51 | 3518050-141057 | Пластина рычага МКШ. |
52 | ДОН-1500А/Б | Приспособление для уменьшения числа оборотов Дон-1500А/Б |
53 | 10Б.10.15.639 | Болт ступицы шкива вариатора ведущего |
54 | Р 230.21.000 | Палец режущего аппарата двойной Р 230.21.000 |
55 | Н 066.14 | Сегмент ДОН Н 066.14 Симферополь |
56 | 3518050-11076 | Шкив контрпрвода МКШ 3518050-11076 ДОН 1500 |
57 | 3518050-1140 | Звездочка z-36.t=19.05 привода нижнего вариатора |
58 | 3518060-18440 | Звездочка z-20/t-25.4 верхнего вала наклонной камеры ДОН. |
59 | РСМ-10Б.01.03.160А | Шкив вариатора вентил. ДОН РСМ-10Б.01.03.160А. |
60 | 0.01.06.050 | Удлинитель верхнего решета ДОН- А 0.01.06.050. |
61 | 10Б.01.06.050 | Удлинитель решета ДОН-Б 10Б.01.06.050. |
62 | 10.01.06.030А | Решето верхнее ДОН-А 10.01.06.030А. |
63 | 10Б.01.06.030 | Решето верхнее ДОН Б 10Б.01.06.030. |
64 | 10.01.04.020А | Решето нижнее ДОН-А 10.01.04.020А. |
65 | Н .022.319-01 | Звезда z-15 t-19.05 шнека домолота Дон 1500 |
66 | Н.022.010-25 | Звезда z-32 t-19.05 редуктора загрузочного шнека |
67 | РСМ-10.01.15.420 | Ступица со шпонкой контрпривода Дон-1500А. |
68 | РСМ-10.01.15.520-01 | Ступица со шпонкой контрпривода ДОН 1500Б |
69 | ДОН-1500А\Б | Вставка грохота ДОН-1500 А\Б. |
70 | РСМ-10.01.19.010А | Подбарабанье РСМ-10.01.19.010А |
71 | ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568- | Цепь ПР-19.05-3180 (5.01м) (кусок) БАДМ. |
72 | 3518050-16320А | Вал контрприводной 3518050-16320А |
73 | 10.01.47.603Б | Вал РСМ 10.01.47.603Б |
74 | 10.01.47.604Б | Вал РСМ 10.01.47.604Б |
75 | 54-10172 | Втулка 54-10172 |
76 | 3518050-11066 | Втулка пальца шнека 3518050-11066 |
77 | 10.08.01.201 | Гайка РСМ 10.08.01.201 |
78 | РСМ 10.01.39.202Б | Деко домолота РСМ 10.01.39.202Б |
79 | 3518050-11008 | Диск |
80 | 3518050-11009А | Диск |
81 | РСМ-10.01.03.170Б | Диск вентилятора РСМ-10.01.03.170Б |
82 | Н 022.313 | Звездочка Н 022.313 |
83 | 10.01.50.680-01 | Звездочка 10.01.50.680-01 |
84 | 3518050-16340А | Звездочка 3518050-16340А |
85 | Н 022.010.22 | Звездочка Н 022.010.22 |
86 | Н 022.020-25 | Звездочка Н 022.020-25 |
87 | Н 022.020.21 | Звездочка Н 022.020.21 |
88 | Н 022.030.019 | Звездочка Н 022.030-019 |
89 | Н 022.010-25 | Звездочка Н 022.010-25 |
90 | РСМ 100.154.201 | Звездочка РСМ 100.154.201 |
91 | РСМ 10.01.45.580 | Звездочка РСМ 10.01.45.580 |
92 | РСМ 10.01.50.680 | Звездочка РСМ 10.01.50.680 |
93 | РСМ 10.01.54.201-01 | Звездочка РСМ 10.01.54.201-01 |
94 | РСМ 10.14.00.480В | Звездочка РСМ 10.14.00.480В |
95 | РСМ 10.08.07.102А-01 | Звездочка РСМ 10.08.07.102А - 01 |
96 | РСМ 10.08.07.102А | Звездочка РСМ 10.08.07.102А |
97 | 303.151.001.010.00.07 | Колесо БРПК 303.151.001.010.00.07 |
98 | 3518060-18710 | Контрпривод 3518060-18710Б |
99 | РСМ 10Б. 01.09.000В | Контрпривод вентилятора РСМ 10Б.01.09.000В |
100 | Н 027.005 | Корпус подшипника Н 027.005 |
101 | Н 027.104 | Корпус подшипника Н 027.104 |
102 | Н 027.105 | Корпус подшипника Н 027.105 |
103 | Н 027.106 | Корпус подшипника Н 027.106 |
104 | Н 027.108 | Корпус подшипника Н 027.108 |
105 | Н 027.108А | Корпус подшипника Н 027.108А |
106 | Н 027.103 | Крышка подшипника Н 027.103 |
107 | РСМ-100.06.00.102 | Крышка РСМ-100.06.00.102 |
108 | РСМ 10.01.39.203Г | Лопасть РСМ 10.01.39.203Г |
109 | РСМ-10.27.01.619 | Ось головки ножа РСМ-10.27.01.619 |
110 | 3518050-11023 | Ступица 3518050-11023 |
111 | 238АК-4611201-01 | Шкив 238АК-4611201-01 |
112 | 3518050-12030 | Шкив вариатора верхний 3518050-12030 |
113 | РСМ-10.01.30.380 | Шкив РСМ-10.01.30.380 |
114 | РСМ-10.01.30.900А | Шкив РСМ-10.01.30.900А |
115 | РСМ-10.01.39.111 | Шкив РСМ-10.01.39.111 |
116 | РСМ-10.14.01.100Б | Шкив РСМ -10.14.01.100Б |
117 | РСМ 10.01.00.720-740 | Шкив РСМ 10.01.00.720-740 |
118 | РСМ - 10.01.21.170 | Шкив РСМ - 10.01.21.170 |
119 | РСМ-10.01.22.001 | Шкив РСМ-10.01.22.001 |
120 | РСМ 10.01.34.106 | Шкив РСМ 10.01.34.106 |
121 | РСМ 10.01.34.140 | Шкив РСМ 10.01.34.140 |
122 | РСМ 10.14.00.090 | Шкив РСМ 10.14.00.090 |
123 | РСМ 10.01.34.140 | Шкив РСМ 10.01.34.140 |
124 | РСМ 10.01.54.104Г | Шкив РСМ 10.01.54.104Г |
125 | РСМ 10.05.00.112В | Шкив РСМ 10.05.00.112В |
126 | РСМ 10.05.04.102Г | Шкив РСМ 10.05.04.102Г |
127 | РСМ 10.14.00.160В | Шкив РСМ 10.14.00.160В |
128 | РСМ 10Б.12.08.130 | Шкив РСМ 10Б.12.08.130 |
129 | РСМ 10.01.30.112А | Шкив РСМ 10.01.30.112А |
130 | Транспортер наклонной камеры | |
131 | Транспортер зернового элеватора | |
132 | Транспортер колосового элеватора |
Завжди в широкому асортименті
ПІДШИПНИКИ | МАНЖЕТИ | ГУСЕНИЦІ | ТРАКИ | ПАЛЬЦІ | МЕТИЗИ | ЛАНЦЮГИ |